Svetsade galler
De svetsade näten och galler Tidbecks tillverkar har bra styrka då varje korspunkt är svetsad. Materialen är de mest förekommande handelsstål, rostfritt stål, och för inbrottsskyddande galler specialstål.
Vi kundanpassar de svetsade näten eller gallren med ramar och renklipper kanter enligt önskemål. Svetsade galler och svetsade nät tillverkas och lagerförs i ett flertal dimensioner bl.a. format 1000×2000 och 1250×2500 mm för snabba leveranser. Tidbecks specialtillverkar även svetsade nät och svetsade galler enligt kunders önskemål. Bredd med max 1600 mm och längd max 4000 mm med valfri maskstorlek från 25×25 mm och uppåt. Trådtjocklek i ø 2.0-8.0 mm. Vi tar även hand om all ytbehandling enligt dina önskemål.
Svetsade nät och galler används i många sammanhang i arktiektur och byggkonstruktioner som bl.a. trappräcken, balkonggaller, undertak, gallerskydd för ljudabsorbenter, nätväggar, hyllplan, rasskydd, gabioner, inbrottsgaller eller skydd, avskärmning samt putsarmering.
-
Obehandlat
-
Elförzinkat
-
Varmförzinkat
-
Rostfritt
Obehandlat
| Artikelnummer | Maska (c/c mm) | Tråd (mm) | Format (mm) | Vikt (kg/st) |
|---|---|---|---|---|
| SOL0020 | 25×25 | 2,0 | 2000×1000 | 3,9 |
| SOL0031 | 30×30 | 3,0 | 2000×1000 | 7,2 |
| SOL0032 | 30×30 | 3,0 | 2500×1250 | 11,2 |
| SOL0040 | 40×40 | 3,0 | 2000×1000 | 5,4 |
| SOL0041 | 40×40 | 3,0 | 2500×1250 | 8,4 |
| SOL0042 | 40×40 | 4,0 | 2000×1000 | 9,6 |
| SOL0043 | 40×40 | 4,0 | 2500×1250 | 15,0 |
| SOL0050 | 50×50 | 3,0 | 2000×1000 | 4,3 |
| SOL0051 | 50×50 | 3,0 | 2500×1250 | 6,7 |
| SOL0052 | 50×50 | 4,0 | 2000×1000 | 7,6 |
| SOL0053 | 50×50 | 4,0 | 2500×1250 | 12,0 |
| SOL0054 | 50×50 | 5,0 | 2000×1000 | 11,9 |
| SOL0055 | 50×50 | 5,0 | 2500×1250 | 18,7 |
| SOL0100 | 100×100 | 5,0 | 2000×1000 | 5,7 |
| SOL0101 | 100×100 | 5,0 | 2500×1250 | 9,2 |
Elförzinkat
| Artikelnummer | Maska (c/c mm) | Tråd (mm) | Format (mm) | Vikt (kg/st) |
|---|---|---|---|---|
| SGL0051 | 50×50 | 3,0 | 2500×1250 | 6,7 |
| SGL0053 | 50×50 | 4,0 | 2500×1250 | 12,0 |
Varmförzinkat
| Artikelnummer | Maska (c/c mm) | Tråd (mm) | Bredd (mm) | Vikt (kg/st) |
|---|---|---|---|---|
| SGL0023 | 10,6×10,6 | 0,9 | 1020 | 1,1 |
| SGL0026 | 12,7×12,7 | 1,0 | 1020 | 1,0 |
| SGL0004 | 25,4×25,4 | 2,05 | 1020 | 1,5 |
Rostfritt
| Artikelnummer | Maska (c/c mm) | Tråd (mm) | Format (mm) | Vikt (kg/st) |
|---|---|---|---|---|
| HRL0001 | 25×25 | 2,5 | 1030×1030 | 3,1 |
| SRL0050 | 50×50 | 3,0 | 2000×1000 | 4,4 |