Svetsat galler i format. Material: obehandlat stål (koppardraget
kan förekomma) och öppna ändar.
Kan även levereras ytbehandlade.
| Artikelnr. | Maska c/c mm | Tråd mm | Format mm | Vikt kg/st |
| SOL 0020 | 25 x 25 | 2,0 | 2000 x 1000 | 3,9 |
| SOL 0031 | 30 x 30 | 3,0 | 2000 x 1000 | 7,2 |
| SOL 0032 | 30 x 30 | 3,0 | 2500 x 1250 | 11,2 |
| SOL 0040 | 40 x 40 | 3,0 | 2000 x 1000 | 5,4 |
| SOL 0041 | 40 x 40 | 3,0 | 2500 x 1250 | 8,4 |
| SOL 0042 | 40 x 40 | 4,0 | 2000 x 1000 | 9,6 |
| SOL 0043 | 40 x 40 | 4,0 | 2500 x 1250 | 15,0 |
| SOL 0050 | 50 x 50 | 3,0 | 2000 x 1000 | 4,3 |
| SOL 0051 | 50 x 50 | 3,0 | 2500 x 1250 | 6,7 |
| SOL 0052 | 50 x 50 | 4,0 | 2000 x 1000 | 7,6 |
| SOL 0053 | 50 x 50 | 4,0 | 2500 x 1250 | 12,0 |
| SOL 0054 | 50 x 50 | 5,0 | 2000 x 1000 | 11,9 |
| SOL 0055 | 50 x 50 | 5,0 | 2500 x 1250 | 18,7 |
| SOL 0100 | 100 x 100 | 5,0 | 2000 x 1000 | 5,7 |
| SOL 0101 | 100 x 100 | 5,0 | 2500 x 1250 | 9,2 |
Svetsat galler i format. Material: elförzinkat stål och öppna ändar.
| Artikelnr. | Maska c/c mm | Tråd mm | Format mm | Vikt kg/st |
| SGL 0051 | 50 x 50 | 3,0 | 2500 x 1250 | 6,7 |
| SGL 0053 | 50 x 50 | 4,0 | 2500 x 1250 | 12,0 |
Svetsade nät i rullar. Material: stål varmförzinkade (efter
svets).
Längd: 25m
| Artikelnr. | Maska c/c mm | Tråd mm | Bredd mm | Vikt kg/st |
| SGL 0023 | 10,6 x 10,6 | 0,9 | 1020 | 1,1 |
| SGL 0026 | 12,7 x 12,7 | 1,0 | 1020 | 1,0 |
| SGL 0004 | 25,4 x 25,4 | 1,75 | 1020 | 1,5 |
Svetsade rostfria galler. Material: motsvarande AISI 304 och öppna ändar.
| Artikelnr. | Maska c/c mm | Tråd mm | Format mm | Vikt kg/st |
| HRL 0001 | 25 x 25 | 2,5 | 1030 x 1030 | 3,1 |
| SRL 0050 | 50x50 | 3,0 | 2000x 1000 | 4,4 |
©2010 J H TIDBECK AB, Lagmanshagavägen 3, SE-514 55 Ljungsarp, Sweden | Tel. +46 (0)321-53 01 00