Krenelerade galler: Obehandlat

Krenelerat galler i format. Material: obehandlat stål (koppardraget kan förekomma) och öppna ändar.
Kan även levereras ytbehandlade.

Artikelnr. Maska mm Tråd mm Öppen area % Format mm Vikt kg/st
KOL0005 10x10 1,5 75 2000x1000 5,0
KOL0010 10x10 1,5 75 2500x1250 7,8
KOL0020 15x15 2,0 77 2000x1000 5,6
KOL0025 15x15 2,0 77 2500x1250 8,8
KOL0035 20x20 2,0 82 2000x1000 4,4
KOL0040 20x20 2,0 82 2500x1250 6,9
KOL0055 30x30 3,0 83 2000x1000 6,8
KOL0060 30x30 3,0 83 2500x1250 10,6
KOL0065 40x40 4,0 82 2000x1000 9,6
KOL0070 40x40 4,0 82 2500x1250 15,0
KOL0075 50x50 4,0 85 2000x1000 7,8
KOL0080 50x50 4,0 85 2500x1250 12,2

Krenelerade galler: Elförzinkat

Krenelerat galler i format. Material: elförzinkat stål och öppna ändar.

Artikelnr. Maska mm Tråd mm Öppen area % Format mm Vikt kg/st
KGL0015 10x10 1,5 75 2000x1000 5,0
KGL0020 10x10 1,5 75 2500x1250 7,8
KGL0035 20x20 2,0 82 2000x1000 4,4
KGL0040 20x20 2,0 82 2500x1250 6,9
KGL0045 30X30 3,0 83 2000X1000 6,8
KGL0050 30X30 3,0 83 2500X1250 10,6
KGL0055 40x40 4,0 82 2000x1000 9,6
KGL0060 40x40 4,0 82 2500x1250 15,0
KGL0065 50x50 4,0 85 2000x1000 7,8
KGL0070 50x50 4,0 85 2500x1250 12,2

Krenelerade galler: Elförzinkat

Krenelerat galler på rulle. Material: elförzinkat stål och öppna ändar.
Längd: 30m

Artikelnr. Maska mm Tråd mm Öppen area % Bredd mm Vikt kg/m2
KGL0005 10x10 1,5 75 1200 2,5

Krenelerade galler: Rostfritt / Syrafast

Material: motsvarande SS2347/AISI 316L och öppna ändar.
Längd: 30m

Artikelnr. Maska mm Tråd mm Öppen area % Bredd mm Vikt kg/m2
KSL0040 10x10 1,5 75 1000 2,5
KSL0045 10x10 1,75 72 1000 3,4
KSL0046 10x10 1,75 72 1500 3,4
KSL0055 12x12 1,5 79 1000 2,1
KSL0060 15x15 1,75 80 1000 2,4
KSL0065 20x20 2,0 82 1000 2,2
KSL0070 25x25 2,5 82 1000 3,9
KSL0075 30x30 3,0 82 1000 3,4